View (كتاب)
ادوات تحليل البيانات والمعلومات : مقدمة في تحليل وتصميم النظم ، ادوات تحليل النظم ، دورة حياة واعداد النظم ، مفاهيم اساسية في تحليل وتصميم النظم
Classification code | 004.2/ش و ر |
Author | عمر ابراهيم الشوري |
Title | ادوات تحليل البيانات والمعلومات : مقدمة في تحليل وتصميم النظم ، ادوات تحليل النظم ، دورة حياة واعداد النظم ، مفاهيم اساسية في تحليل وتصميم النظم |
Imprint | الاسكندرية: دار التعليم الجماعي, 2017 |
Edition | [د.ط] |
Physical Description | 185ص |
Copies | 1 |
Topics | |
المستخلص | |
Other Names | |
Classification | المعارف العامة |
Serial Number | 15082 |
ISBN |