|   | اقتصاديات وسائل الاعلام | جيليان دويل | 302.2 / د و ي | 2015 | 
		|   | الاعلام و الاتصالات التسويقية و اخلاقية مهنة الصيدلة | خولة ضامن الحمايدة 
 .....وآخرون | 615.10688/ا ع ا | 2015 | 
		|   | الاعلام الاقتصادي | خضير العقيدي | 302.2 / ع ق ي | 2019 | 
		|   | الاعلام الاقتصادي قراءة في القنوات العربية المتخصصة | الزبون.ماجد فاضل | 330.14/ز ب و | 2015 | 
		|   | العلاقات العامة والازمات المالية | موسى.حنان | 659.202/م و س | 2020 | 
		|   | اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات والاعلان الالكتروني في عصر العولمة في المجتمعات العربية | عصام الدين مصطفى صالح | 332.175/ص ا ل | 2020 | 
		|   | الأسس والقواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي في الإسلام مع البيان الختامي وتوصيات حلقة النقاش |  | 330.12 / أ س س | 1994 | 
		|   | من هو شارلي ؟ سوسيولوجيا ازمة دينية | ايمانويل تود | 303.6/ت و د | 2017 | 
		|   | سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق المحلية والخارجية | ابراهيم هنطش | 338.9564/ه ن ط | 2012 | 
		|   | دولة قطر المتقلبة | مروان اسكندر | 330.95692 / ا س ك | 2015 | 
		|   | مقومات اقامة منطقة تجارة تفضيلية بين الدول العربية وافريقيا "مكاسب التكامل الاقتصادي" |  | 382.71/م ق و | 2012 | 
		|   | صياغة التوقعات الرشيدة في الدراسات التطبيقية : دراسة مسحية | رفعت محمد الصغير احمد | 338.544/ا ح م | 2013 | 
		|   | دراسة حول واقع حقوق العمال في قطاع غزة |  | 331.1275694/د ر ا | 1999 | 
		|   | مبادئ الاقتصاد الجزئي | محمد محمود النصر 
عبدالله محمد شامية | 338.5 / ن ص ر | 1994 | 
		|   | الصناعات الإبداعية : كيف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة؟ |  | 303.36 / ص ن ا | 2007 | 
		|   | صياغة النماذج الحديثة للطلب على العملة في الدراسات التطبيقية لتقدير الإقتصاد الخفي | حسني ابراهيم عبد الواحد | 332.46/ع ب د | 2016 | 
		|   | العلاقة الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا(الكوميسا) |  | 337.62068/ع ل ا | 2015 | 
		|   | اثر التخطيط السياحي على التنمية السياحية من وجهة نظر مدراء مكاتب السياحة | عبيده عبد السلام حسنات | 338.4791/ح س ن | 2016 | 
		|   | هنا وهناك: نحو تحليل للعلاقة بين الشتات الفلسطيني والمركز | ساري حنفي | 301.09564/ح ن ف | 2001 | 
		|   | الخطة الشاملة لاسرائيل في سنوات الألفين : إسرائيل في مصاف الدول الصناعية | آدام مزور 
يونا برغور 
تمار تروب | 956.94 / م ز و | 2003 | 
		|   | ملامح بنية الدولة الفلسطينية (دراسة توثيقية للأوضاع العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة) | ابراهيم عبدالكريم | 320.109564 / ع ب د | 2001 | 
		|   | رام الله المدينة والحكاية | جميل هلال | 330.9564 / ه ل ا | 2016 | 
		|   | رأس المال الاجتماعي والفساد في الأراضي الفلسطينية | لوقا أندرياني | 338.9564 / ا ن د | 2011 | 
		|   | أسباب الأزمة المالية و علاجها في ضوء الشريعة الإسلامية | محمد تقي العثماني | 277.54/ع ث م | 2015 | 
		|   | الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس |  | 330.9564 / ا و ض | 2013 | 
		|   | تقييم الإمتثال لنظام الحد الأدنى للأجور في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) | بلال الفلاح | 331.29564/ ف ل ا | 2014 | 
		|   | البعد الجغرافي للفساد في ليبيا | عوض يوسف الحداد | 364.1320/ح د ا | 2011 | 
		|   | الصناعات الأمنية الاسرائيلية : الوظيفة الاستراتيجية والاقتصادية |  | 338.4709564 / ص ن ا | 2013 | 
		|   | التنمية السياحية والسياسات المالية والنقدية | محمد دياب 
صفاء عبد الجبار الموسوي 
حسين منعم الطائي | 338.4791/د ي ا | 2015 | 
		|   | الدولة الفلسطينية : تكامل الاقتصاد على الرغم من الجغرافيا |  | 330.91564/د و ل | 2011 |