View (كتاب)
تحليل اداء البورصات العربية خلال الفترة (1994 - 2003) : مع دراسة خاصة للبورصة المصرية
Classification code | 332.6/ا س ر |
Author | حسين عبدالمطلب الاسرج |
Title | تحليل اداء البورصات العربية خلال الفترة (1994 - 2003) : مع دراسة خاصة للبورصة المصرية |
Imprint | الكويت: بنك الكويت الصناعي, 2004 |
Edition | د.ط |
Physical Description | 138ص |
Copies | 1 |
Topics | |
المستخلص | |
Other Names | |
Classification | العلوم الاجتماعية |
Serial Number | 24679 |
ISBN |