عرض (كتاب)
تحليل اداء البورصات العربية خلال الفترة (1994 - 2003) : مع دراسة خاصة للبورصة المصرية
رمز التصنيف | 332.6/ا س ر |
المؤلف | حسين عبدالمطلب الاسرج |
العنوان | تحليل اداء البورصات العربية خلال الفترة (1994 - 2003) : مع دراسة خاصة للبورصة المصرية |
بيانات النشر | الكويت: بنك الكويت الصناعي, 2004 |
الطبعة | د.ط |
الوصف المادي | 138ص |
عدد النسخ | 1 |
المواضيع | |
المستخلص | |
أسماء أخرى | |
التصنيف | العلوم الاجتماعية |
رقم التسلسل | 24679 |
ISBN |