View (كتاب)
الخرائط الالكترونية والصور الفضائية وتأثيرها في تدريس الجغرافيا
| Classification code | 371.3/ع ب ي | 
| Author | فرحان عبيد عبيس محمد فرحان عبيد شيماء حمزة كاظم | 
| Title | الخرائط الالكترونية والصور الفضائية وتأثيرها في تدريس الجغرافيا | 
| Imprint | عمان: دار الايام للنشر, 2017 | 
| Edition | ط1 | 
| Physical Description | 206ص | 
| Copies | 1 | 
| Topics | |
| المستخلص | |
| Other Names | |
| Classification | العلوم الاجتماعية | 
| Serial Number | 13900 | 
| ISBN | 978-9957-952-693 |