عرض (كتاب)
ادوات تحليل البيانات والمعلومات : مقدمة في تحليل وتصميم النظم ، ادوات تحليل النظم ، دورة حياة واعداد النظم ، مفاهيم اساسية في تحليل وتصميم النظم
رمز التصنيف | 004.2/ش و ر |
المؤلف | عمر ابراهيم الشوري |
العنوان | ادوات تحليل البيانات والمعلومات : مقدمة في تحليل وتصميم النظم ، ادوات تحليل النظم ، دورة حياة واعداد النظم ، مفاهيم اساسية في تحليل وتصميم النظم |
بيانات النشر | الاسكندرية: دار التعليم الجماعي, 2017 |
الطبعة | [د.ط] |
الوصف المادي | 185ص |
عدد النسخ | 1 |
المواضيع | |
المستخلص | |
أسماء أخرى | |
التصنيف | المعارف العامة |
رقم التسلسل | 15082 |
ISBN |