عرض (كتاب)
الاحصاء الحيوي باستخدام برنامج spss
رمز التصنيف | 519.5/ع ل ي |
المؤلف | جاسم محمد علي وسام مالك داود |
العنوان | الاحصاء الحيوي باستخدام برنامج spss |
بيانات النشر | عمان: مركز الكتاب الاكاديمي, 2016 |
الطبعة | ط1 |
الوصف المادي | 350ص |
عدد النسخ | 1 |
المواضيع | |
المستخلص | |
أسماء أخرى | |
التصنيف | العلوم البحثة |
رقم التسلسل | 14021 |
ISBN | 978-9957-35-139-7 |